Стальные связи по колоннам

Стальные связи по колоннам, изгоготавливаемые по серии по серии 1.423.1-5/88 выпуск 3, предназначены для установки между железобетонными колоннами прямоугольного сечения в одноэтажных производственных зданиях высотой 10,80; 12,00; 13,2; и 14,40 метров без мостовых опорных кранов.

Металлические связи предназначены для:

  1. Не отапливаемых зданий, возводимых в районах с температурой минус 40 градусов Цельсия и выше;
  2. Отапливаемых зданий, возводимых в районах с температурой ниже минус градусов Цельсия;
  3. 1-5 географических районов по скоростному давлению ветра;
  4. Несейсмических районов, и для зданий, с расчетной сейсмичностью 7,0 и 8,0 баллов;
  5. Зданий с неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной газовой средой.

Схемы расположения связей, узлы примыкания их к железобетонным колоннам и ключи для подбора марок связей приводятся в серии 1.423.1-5/88 выпуск 0.

Виды изготавливаемых стальных связей:

Мы осуществляем производство стальных связей по серии 1.423.1-5/88 выпуск 3 в соответствии с требованиями СНиП318/75 «правила производства и приемки работ, металлических конструкций». Защита стальных связей от коррозии производится в соответствии с указаниями СНиП2.03.11/85 «Защита строительных конструкций от коррозии, нормы проектирования».

Марки стали приняты по таблице №50 СНиП2/23/81. Металлопрокат, применяемый в проекте, соответствует «сокращенному сортаменту металлопроката для применения в строительных конструкциях». Для стальных конструкций связей, предназначенных для несейсмических районов, принята сталь марки ВСт3кп2 по ГОСТ 380/71. Для связей, предназначенных для сейсмических районов, принята сталь марки 09Г2С по ГОСТ 192/73 и ГОСТ 19282/73.

Цены на стальные связи:

(за 1 ед. продукции с учетом НДС)

№ п/пНаименованиеШифрДлина, ммМасса, кгЦена
1Связь ВС 11.423.1-5/88.3 — 0111050241.60 20,500.00 ₽
2Связь ВС 21.423.1-5/88.3 — 0211050324.80 27,600.00 ₽
3Связь ВС 31.423.1-5/88.3 — 0312020853.50 68,200.00 ₽
4Связь ВС 41.423.1-5/88.3 — 0412020413.20 35,100.00 ₽
5Связь ВС 51.423.1-5/88.3 — 0512890631.80 51,900.00 ₽
6Связь ВС 61.423.1-5/88.3 — 0613900680.30 55,700.00 ₽
7Связь ВС 71.423.1-5/88.3 — 0711050618.60 50,700.00 ₽
8Связь ВС 81.423.1-5/88.3 — 0810930822.70 67,400.00 ₽
9Связь ВС 91.423.1-5/88.3 — 0912020786.00 64,400.00 ₽
10Связь ВС 101.423.1-5/88.3 — 1012020824.80 67,600.00 ₽
11Связь ВС 111.423.1-5/88.3 — 1111170884.40 72,500.00 ₽
12Связь ВС 151.423.1-5/88.3 — 12108401677.40 134,200.00 ₽
13Связь ВС 131.423.1-5/88.3 — 1311060937.80 75,000.00 ₽
14Связь ВС 141.423.1-5/88.3 — 1410930794.10 65,100.00 ₽
15Связь ВС 161.423.1-5/88.3 — 15108701348.60 107,800.00 ₽
16Связь ВС 121.423.1-5/88.3 — 16139001477.60 118,200.00 ₽
17Связь ВС 171.423.1-5/88.3 — 17128901539.40 123,200.00 ₽
18Связь ВС 671.423.1-5/88.3 — 18126502271.40 179,400.00 ₽
19Связь ВС 681.423.1-5/88.3 — 19108502257.50 178,300.00 ₽
20Связь ВС 201.423.1-5/88.3 — 2110370857.90 70,200.00 ₽
21Связь ВС 221.423.1-5/88.3 — 2310340895.50 73,300.00 ₽
22Связь ВС 691.423.1-5/88.3 — 24102501950.10 154,000.00 ₽
23Связь ВС 241.423.1-5/88.3 — 25118601435.60 114,000.00 ₽
24Связь ВС 251.423.1-5/88.3 — 26112801381.90 110,500.00 ₽
25Связь ВС 261.423.1-5/88.3 — 27119601401.30 112,100.00 ₽
26Связь ВС 271.423.1-5/88.3 — 2811210971.60 77,700.00 ₽
27Связь ВС 281.423.1-5/88.3 — 29127701313.60 105,100.00 ₽
28Связь ВС 291.423.1-5/88.3 — 30128801518.20 121,400.00 ₽
29Связь ВС 301.423.1-5/88.3 — 31122801048.00 83,800.00 ₽
30Связь ВС 311.423.1-5/88.3 — 32122901460.70 116,800.00 ₽
31Связь ВС 321.423.1-5/88.3 — 33139001611.80 128,800.00 ₽
32Связь ВС 331.423.1-5/88.3 — 34137402162.00 170,700.00 ₽
33Связь ВС 341.423.1-5/88.3 — 35138801114.80 89,100.00 ₽
34Связь ВС 351.423.1-5/88.3 — 36132801593.20 127,400.00 ₽
35Связь ВС 361.423.1-5/88.3 — 37102501296.70 103,600.00 ₽
36Связь ВС 371.423.1-5/88.3 — 38114501481.80 118,400.00 ₽
37Связь ВС 381.423.1-5/88.3 — 39126501580.90 126,400.00 ₽
38Связь ВС 391.423.1-5/88.3 — 40138501783.30 140,800.00 ₽
39Связь ВС 401.423.1-5/88.3 — 41114501393.60 111,400.00 ₽
40Связь ВС 561.423.1-5/88.3 — 42111501303.60 104,200.00 ₽
41Связь ВС 411.423.1-5/88.3 — 43102502174.30 171,700.00 ₽
42Связь ВС 421.423.1-5/88.3 — 44114502215.90 174,900.00 ₽
43Связь ВС 431.423.1-5/88.3 — 45126502257.40 178,300.00 ₽
44Связь ВС 441.423.1-5/88.3 — 46138502447.70 193,300.00 ₽
45Связь ВС 451.423.1-5/88.3 — 47102501814.40 143,300.00 ₽
46Связь ВС 461.423.1-5/88.3 — 48114501930.10 152,400.00 ₽
47Связь ВС 471.423.1-5/88.3 — 49126502064.70 163,000.00 ₽
48Связь ВС 481.423.1-5/88.3 — 5092501202.20 96,200.00 ₽
49Связь ВС 491.423.1-5/88.3 — 5199501336.40 106,800.00 ₽
50Связь ВС 501.423.1-5/88.3 — 52104501356.00 108,400.00 ₽
51Связь ВС 511.423.1-5/88.3 — 53111501469.20 117,500.00 ₽
52Связь ВС 521.423.1-5/88.3 — 54116501584.80 126,700.00 ₽
53Связь ВС 531.423.1-5/88.3 — 55123501756.10 140,400.00 ₽
54Связь ВС 541.423.1-5/88.3 — 56128501788.90 143,000.00 ₽
55Связь ВС 551.423.1-5/88.3 — 57135501848.20 147,800.00 ₽
56Связь ВС 581.423.1-5/88.3 — 58102502135.00 168,600.00 ₽
57Связь ВС 571.423.1-5/88.3 — 5996502060.20 162,700.00 ₽
58Связь ВС 591.423.1-5/88.3 — 61108502203.10 174,000.00 ₽
59Связь ВС 601.423.1-5/88.3 — 60114502277.70 179,800.00 ₽
60Связь ВС 611.423.1-5/88.3 — 63120502233.20 178,600.00 ₽
61Связь ВС 621.423.1-5/88.3 — 62126502272.00 181,700.00 ₽
62Связь ВС 631.423.1-5/88.3 — 65132502502.20 197,500.00 ₽
63Связь ВС 641.423.1-5/88.3 — 64138502596.40 202,500.00 ₽
64Связь ВС 651.423.1-5/88.3 — 66102501855.30 146,500.00 ₽
65Связь ВС 661.423.1-5/88.3 — 67114502162.40 170,700.00 ₽
66Связь ВС 701.423.1-5/88.3 — 6810300715.80 59,900.00 ₽
67Связь ВС 711.423.1-5/88.3 — 69103001018.40 83,400.00 ₽
68Связь ВС 721.423.1-5/88.3 — 7011500910.20 74,700.00 ₽
69Связь ВС 731.423.1-5/88.3 — 71115001168.00 95,700.00 ₽
70Связь ВС 741.423.1-5/88.3 — 7212700965.50 79,200.00 ₽
71Связь ВС 751.423.1-5/88.3 — 73127001503.50 120,200.00 ₽
72Связь ВС 761.423.1-5/88.3 — 74139001598.10 127,800.00 ₽
73Связь ВС 771.423.1-5/88.3 — 75102501310.60 104,800.00 ₽
74Связь ВС 781.423.1-5/88.3 — 76114501474.50 117,900.00 ₽
75Связь ВС 791.423.1-5/88.3 — 77126501592.20 127,300.00 ₽
76Связь ВС 801.423.1-5/88.3 — 78138501786.60 141,000.00 ₽
77Связь ВС 811.423.1-5/88.3 — 79102502058.00 162,500.00 ₽
78Связь ВС 821.423.1-5/88.3 — 80114502267.80 176,800.00 ₽
79Связь ВС 831.423.1-5/88.3 — 81129502196.50 171,300.00 ₽
80Связь ВС 841.423.1-5/88.3 — 82138502412.30 188,200.00 ₽
81Связь ВС 851.423.1-5/88.3 — 83102501809.20 144,200.00 ₽
82Связь ВС 861.423.1-5/88.3 — 84114501925.10 152,000.00 ₽
83Связь ВС 871.423.1-5/88.3 — 85126501980.00 156,400.00 ₽
84Распорка ГС 11.423.1-5/88.3 — 86552083.60 7,500.00 ₽
85Распорка ГС 21.423.1-5/88.3 — 87502076.80 7,000.00 ₽
86Распорка ГС 31.423.1-5/88.3 — 885020110.10 9,400.00 ₽
87Распорка ГС 41.423.1-5/88.3 — 895520119.80 10,200.00 ₽
88Распорка ГС 51.423.1-5/88.3 — 905020205.00 17,500.00 ₽
89Распорка ГС 61.423.1-5/88.3 — 915520224.80 19,200.00 ₽
90Распорка ГС 71.423.1-5/88.3 — 9210480285.60 24,300.00 ₽
91Распорка ГС 81.423.1-5/88.3 — 9310980298.40 25,400.00 ₽
92Соединительный элемент МС 11.423.1-5/88.3 — 9484023.10 2,100.00 ₽
93Соединительный элемент МС 21.423.1-5/88.3 — 9561016.80 1,590.00 ₽
94Соединительный элемент МС 31.423.1-5/88.3 — 9684041.50 3,750.00 ₽
95Соединительный элемент МС 41.423.1-5/88.3 — 9761030.20 2,770.00 ₽